S.Y. 2026–2027
Annual
| Tuition Fee | ₱17,584.88 |
| Miscellaneous Fee | ₱21,744.61 |
| Total | ₱39,329.49 |
Semestral
| Tuition Fee | ₱17,584.88 |
| Miscellaneous Fee | ₱21,744.61 |
| Installment Fee | ₱500.00 |
| Total | ₱39,829.49 |
| Upon Enrollment | ₱31,037.05 |
| 2nd Sem (December) | ₱8,792.44 |
Quarterly
| Tuition Fee | ₱17,584.88 |
| Miscellaneous Fee | ₱21,744.61 |
| Installment Fee | ₱750.00 |
| Total | ₱40,079.49 |
| 1st Payment (Upon Enrollment) | ₱26,890.83 |
| 2nd–4th Payment (each) | ₱4,396.22 |
Monthly
| Tuition Fee | ₱17,584.88 |
| Miscellaneous Fee | ₱21,744.57 |
| Installment Fee | ₱1,000.00 |
| Total | ₱40,329.45 |
| Upon Enrollment | ₱22,744.57 |
| Monthly Tuition Fee | ₱1,758.49 |
Books / Modules₱4,636.25
Fees are subject to change. For official inquiries, please contact the school's admissions office.